BPsite Forums
May 02, 2024, 10:18:30 PM *
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News: BPSITE FOREVER!
 
   Home   Help Search Members Login Register  
BPsite Forums - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 518
Total Posts: 69922
Total Topics: 1952
Total Categories: 7
Users Online: 248
Most Online: 769 - January 22, 2020, 09:28:46 PM
Online Today: 270
Average registrations per day: 0.01
Average posts per day: 0.04
Average topics per day: 0.01
Total Boards: 23
Latest Member: smf sucks
Average online per day: 28.5
Male to Female Ratio: 1:0
Top 10 Posters Top 10 Boards
mole 10763
SS 10393
Perdition 9364
Rug 9126
Lord Lanair 6326
RipperRoo 4397
opperdude 4181
underruler 3984
evilknight 3895
Filran 3577
BPSITE Headquarters 13999
Temple of Caliginosity 6543
The Great City 6359
Games and Gaming 6197
Arts & Literature 6120
Geek's Corner 2598
Roleplaying Discussion 1114
RP: Wheel of Time 8
test 6
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Avatar and Signature Discussion 1860
A taste of what you're listening to... 983
Birthdays 803
Darkspam again 662
Dodgy Art Conversations 505
Websites 471
What's your rank? 405
Barafranca 395
Currently I am reading 370
Dodgy Art... Including Mole's avatar 355
Avatar and Signature Discussion 544979
A taste of what you're listening to... 372302
Birthdays 319183
Darkspam again 227611
Buying a Computer 197424
Dodgy Art Conversations 177856
Websites 174634
Currently I am reading 173699
Dodgy Art... Including Mole's avatar 168193
Palindromes 166003
Top Topic Starters Most Time Online
SS 230
underruler 136
Galmort 130
Rug 82
evilknight 80
Filran 73
matt_the_shark 73
Saladin 73
mole 67
smi256 60
SS 18h 34m
smi256 7h 7m
diskreet 4h 1m
Hornet 2h 8m
mastachief 1h 57m
matt_the_shark 1h 40m
Filran 1h 17m
mole 1h 10m
Galmort 50m
ns33 27m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
May 2024 0 0 0 270
April 2024 0 2 0 92
March 2024 0 0 0 85
February 2024 0 0 0 103
2024-02-01 0 0 0 29
2024-02-02 0 0 0 27
2024-02-03 0 0 0 25
2024-02-04 0 0 0 33
2024-02-05 0 0 0 33
2024-02-06 0 0 0 63
2024-02-07 0 0 0 68
2024-02-08 0 0 0 49
2024-02-09 0 0 0 73
2024-02-10 0 0 0 55
2024-02-11 0 0 0 75
2024-02-12 0 0 0 103
2024-02-13 0 0 0 79
2024-02-14 0 0 0 58
2024-02-15 0 0 0 77
2024-02-16 0 0 0 53
2024-02-17 0 0 0 77
2024-02-18 0 0 0 67
2024-02-19 0 0 0 54
2024-02-20 0 0 0 58
2024-02-21 0 0 0 54
2024-02-22 0 0 0 61
2024-02-23 0 0 0 63
2024-02-24 0 0 0 38
2024-02-25 0 0 0 35
2024-02-26 0 0 0 34
2024-02-27 0 0 0 25
2024-02-28 0 0 0 42
2024-02-29 0 0 0 41
January 2024 0 1 0 68
December 2023 0 0 0 62
November 2023 0 0 0 83
2023-11-01 0 0 0 16
2023-11-02 0 0 0 15
2023-11-03 0 0 0 16
2023-11-04 0 0 0 57
2023-11-05 0 0 0 60
2023-11-06 0 0 0 15
2023-11-07 0 0 0 14
2023-11-08 0 0 0 28
2023-11-09 0 0 0 24
2023-11-10 0 0 0 61
2023-11-11 0 0 0 58
2023-11-12 0 0 0 51
2023-11-13 0 0 0 19
2023-11-14 0 0 0 55
2023-11-15 0 0 0 83
2023-11-16 0 0 0 21
2023-11-17 0 0 0 47
2023-11-18 0 0 0 54
2023-11-19 0 0 0 21
2023-11-20 0 0 0 79
2023-11-21 0 0 0 62
2023-11-22 0 0 0 19
2023-11-23 0 0 0 22
2023-11-24 0 0 0 26
2023-11-25 0 0 0 36
2023-11-26 0 0 0 67
2023-11-27 0 0 0 13
2023-11-28 0 0 0 57
2023-11-29 0 0 0 59
2023-11-30 0 0 0 58
October 2023 0 0 0 62
September 2023 0 0 0 43
2023-09-01 0 0 0 18
2023-09-02 0 0 0 27
2023-09-03 0 0 0 23
2023-09-04 0 0 0 11
2023-09-05 0 0 0 13
2023-09-06 0 0 0 24
2023-09-07 0 0 0 15
2023-09-08 0 0 0 15
2023-09-09 0 0 0 8
2023-09-10 0 0 0 4
2023-09-11 0 0 0 18
2023-09-12 0 0 0 39
2023-09-13 0 0 0 10
2023-09-14 0 0 0 13
2023-09-15 0 0 0 9
2023-09-16 0 0 0 14
2023-09-17 0 0 0 10
2023-09-18 0 0 0 18
2023-09-19 0 0 0 13
2023-09-20 0 0 0 16
2023-09-21 0 0 0 16
2023-09-22 0 0 0 19
2023-09-23 0 0 0 17
2023-09-24 0 0 0 21
2023-09-25 0 0 0 10
2023-09-26 0 0 0 16
2023-09-27 0 0 0 32
2023-09-28 0 0 0 43
2023-09-29 0 0 0 25
2023-09-30 0 0 0 25
August 2023 0 0 0 83
July 2023 0 0 0 56
June 2023 0 0 0 121
2023-06-01 0 0 0 82
2023-06-02 0 0 0 109
2023-06-03 0 0 0 89
2023-06-04 0 0 0 77
2023-06-05 0 0 0 75
2023-06-06 0 0 0 85
2023-06-07 0 0 0 76
2023-06-08 0 0 0 83
2023-06-09 0 0 0 69
2023-06-10 0 0 0 121
2023-06-11 0 0 0 92
2023-06-12 0 0 0 84
2023-06-13 0 0 0 69
2023-06-14 0 0 0 58
2023-06-15 0 0 0 51
2023-06-16 0 0 0 40
2023-06-17 0 0 0 49
2023-06-18 0 0 0 64
2023-06-19 0 0 0 56
2023-06-20 0 0 0 83
2023-06-21 0 0 0 41
2023-06-22 0 0 0 33
2023-06-23 0 0 0 27
2023-06-24 0 0 0 29
2023-06-25 0 0 0 56
2023-06-26 0 0 0 45
2023-06-27 0 0 0 16
2023-06-28 0 0 0 53
2023-06-29 0 0 0 79
2023-06-30 0 0 0 37
May 2023 0 0 0 102
April 2023 0 1 0 122
2023-04-01 0 0 0 56
2023-04-02 0 0 0 67
2023-04-03 0 0 0 36
2023-04-04 0 0 0 52
2023-04-05 0 0 0 32
2023-04-06 0 0 0 28
2023-04-07 0 0 0 32
2023-04-08 0 0 0 30
2023-04-09 0 0 0 50
2023-04-10 0 0 0 35
2023-04-11 0 0 0 59
2023-04-12 0 0 0 63
2023-04-13 0 0 0 71
2023-04-14 0 0 0 89
2023-04-15 0 0 0 122
2023-04-16 0 0 0 62
2023-04-17 0 0 0 33
2023-04-18 0 0 0 35
2023-04-19 0 0 0 75
2023-04-20 0 0 0 109
2023-04-21 0 0 0 39
2023-04-22 0 1 0 13
2023-04-23 0 0 0 20
2023-04-24 0 0 0 15
2023-04-25 0 0 0 14
2023-04-26 0 0 0 5
2023-04-27 0 0 0 12
2023-04-28 0 0 0 14
2023-04-29 0 0 0 8
2023-04-30 0 0 0 13
March 2023 0 0 0 93
2023-03-01 0 0 0 23
2023-03-02 0 0 0 26
2023-03-03 0 0 0 32
2023-03-04 0 0 0 55
2023-03-05 0 0 0 49
2023-03-06 0 0 0 48
2023-03-07 0 0 0 35
2023-03-08 0 0 0 65
2023-03-09 0 0 0 62
2023-03-10 0 0 0 46
2023-03-11 0 0 0 47
2023-03-12 0 0 0 56
2023-03-13 0 0 0 75
2023-03-14 0 0 0 90
2023-03-15 0 0 0 51
2023-03-16 0 0 0 41
2023-03-17 0 0 0 59
2023-03-18 0 0 0 65
2023-03-19 0 0 0 89
2023-03-20 0 0 0 64
2023-03-21 0 0 0 93
2023-03-22 0 0 0 76
2023-03-23 0 0 0 89
2023-03-24 0 0 0 76
2023-03-25 0 0 0 52
2023-03-26 0 0 0 42
2023-03-27 0 0 0 22
2023-03-28 0 0 0 45
2023-03-29 0 0 0 58
2023-03-30 0 0 0 61
2023-03-31 0 0 0 58
February 2023 0 1 0 116
January 2023 0 0 0 193
2023-01-01 0 0 0 33
2023-01-02 0 0 0 32
2023-01-03 0 0 0 40
2023-01-04 0 0 0 33
2023-01-05 0 0 0 25
2023-01-06 0 0 0 43
2023-01-07 0 0 0 193
2023-01-08 0 0 0 54
2023-01-09 0 0 0 48
2023-01-10 0 0 0 45
2023-01-11 0 0 0 34
2023-01-12 0 0 0 37
2023-01-13 0 0 0 46
2023-01-14 0 0 0 45
2023-01-15 0 0 0 48
2023-01-16 0 0 0 52
2023-01-17 0 0 0 46
2023-01-18 0 0 0 46
2023-01-19 0 0 0 53
2023-01-20 0 0 0 52
2023-01-21 0 0 0 29
2023-01-22 0 0 0 52
2023-01-23 0 0 0 83
2023-01-24 0 0 0 46
2023-01-25 0 0 0 77
2023-01-26 0 0 0 77
2023-01-27 0 0 0 63
2023-01-28 0 0 0 50
2023-01-29 0 0 0 66
2023-01-30 0 0 0 81
2023-01-31 0 0 0 71
December 2022 0 0 0 59
2022-12-01 0 0 0 46
2022-12-02 0 0 0 42
2022-12-03 0 0 0 51
2022-12-04 0 0 0 52
2022-12-05 0 0 0 53
2022-12-06 0 0 0 47
2022-12-07 0 0 0 42
2022-12-08 0 0 0 31
2022-12-09 0 0 0 50
2022-12-10 0 0 0 44
2022-12-11 0 0 0 59
2022-12-12 0 0 0 43
2022-12-13 0 0 0 53
2022-12-14 0 0 0 30
2022-12-15 0 0 0 46
2022-12-16 0 0 0 41
2022-12-17 0 0 0 34
2022-12-18 0 0 0 46
2022-12-19 0 0 0 37
2022-12-20 0 0 0 29
2022-12-21 0 0 0 41
2022-12-22 0 0 0 43
2022-12-23 0 0 0 32
2022-12-24 0 0 0 49
2022-12-25 0 0 0 52
2022-12-26 0 0 0 49
2022-12-27 0 0 0 54
2022-12-28 0 0 0 52
2022-12-29 0 0 0 44
2022-12-30 0 0 0 42
2022-12-31 0 0 0 39
November 2022 1 2 0 75
2022-11-01 0 0 0 37
2022-11-02 0 0 0 43
2022-11-03 0 0 0 38
2022-11-04 0 0 0 51
2022-11-05 0 0 0 45
2022-11-06 0 0 0 30
2022-11-07 0 0 0 30
2022-11-08 0 0 0 29
2022-11-09 0 0 0 34
2022-11-10 1 2 0 67
2022-11-11 0 0 0 58
2022-11-12 0 0 0 47
2022-11-13 0 0 0 59
2022-11-14 0 0 0 54
2022-11-15 0 0 0 52
2022-11-16 0 0 0 48
2022-11-17 0 0 0 38
2022-11-18 0 0 0 39
2022-11-19 0 0 0 37
2022-11-20 0 0 0 45
2022-11-21 0 0 0 74
2022-11-22 0 0 0 63
2022-11-23 0 0 0 39
2022-11-24 0 0 0 45
2022-11-25 0 0 0 65
2022-11-26 0 0 0 23
2022-11-27 0 0 0 42
2022-11-28 0 0 0 46
2022-11-29 0 0 0 32
2022-11-30 0 0 0 75
October 2022 0 0 0 97
September 2022 0 0 0 84
August 2022 0 0 0 101
2022-08-01 0 0 0 46
2022-08-02 0 0 0 52
2022-08-03 0 0 0 51
2022-08-04 0 0 0 50
2022-08-05 0 0 0 47
2022-08-06 0 0 0 52
2022-08-07 0 0 0 48
2022-08-08 0 0 0 47
2022-08-09 0 0 0 46
2022-08-10 0 0 0 45
2022-08-11 0 0 0 44
2022-08-12 0 0 0 49
2022-08-13 0 0 0 50
2022-08-14 0 0 0 47
2022-08-15 0 0 0 50
2022-08-16 0 0 0 53
2022-08-17 0 0 0 46
2022-08-18 0 0 0 51
2022-08-19 0 0 0 49
2022-08-20 0 0 0 48
2022-08-21 0 0 0 71
2022-08-22 0 0 0 62
2022-08-23 0 0 0 40
2022-08-24 0 0 0 37
2022-08-25 0 0 0 47
2022-08-26 0 0 0 49
2022-08-27 0 0 0 60
2022-08-28 0 0 0 101
2022-08-29 0 0 0 95
2022-08-30 0 0 0 47
2022-08-31 0 0 0 46
July 2022 0 0 0 170
2022-07-01 0 0 0 56
2022-07-02 0 0 0 66
2022-07-03 0 0 0 70
2022-07-04 0 0 0 76
2022-07-05 0 0 0 55
2022-07-06 0 0 0 54
2022-07-07 0 0 0 170
2022-07-08 0 0 0 68
2022-07-09 0 0 0 51
2022-07-10 0 0 0 83
2022-07-11 0 0 0 51
2022-07-12 0 0 0 52
2022-07-13 0 0 0 61
2022-07-14 0 0 0 84
2022-07-15 0 0 0 48
2022-07-16 0 0 0 50
2022-07-17 0 0 0 51
2022-07-18 0 0 0 56
2022-07-19 0 0 0 55
2022-07-20 0 0 0 59
2022-07-21 0 0 0 51
2022-07-22 0 0 0 58
2022-07-23 0 0 0 56
2022-07-24 0 0 0 57
2022-07-25 0 0 0 52
2022-07-26 0 0 0 54
2022-07-27 0 0 0 43
2022-07-28 0 0 0 44
2022-07-29 0 0 0 46
2022-07-30 0 0 0 47
2022-07-31 0 0 0 48
June 2022 0 0 0 103
2022-06-01 0 0 0 37
2022-06-02 0 0 0 51
2022-06-03 0 0 0 56
2022-06-04 0 0 0 52
2022-06-05 0 0 0 103
2022-06-06 0 0 0 50
2022-06-07 0 0 0 95
2022-06-08 0 0 0 52
2022-06-09 0 0 0 52
2022-06-10 0 0 0 71
2022-06-11 0 0 0 91
2022-06-12 0 0 0 90
2022-06-13 0 0 0 70
2022-06-14 0 0 0 53
2022-06-15 0 0 0 45
2022-06-16 0 0 0 54
2022-06-17 0 0 0 54
2022-06-18 0 0 0 51
2022-06-19 0 0 0 47
2022-06-20 0 0 0 58
2022-06-21 0 0 0 89
2022-06-22 0 0 0 53
2022-06-23 0 0 0 64
2022-06-24 0 0 0 69
2022-06-25 0 0 0 54
2022-06-26 0 0 0 60
2022-06-27 0 0 0 78
2022-06-28 0 0 0 57
2022-06-29 0 0 0 55
2022-06-30 0 0 0 47
May 2022 0 0 0 146
2022-05-01 0 0 0 49
2022-05-02 0 0 0 47
2022-05-03 0 0 0 52
2022-05-04 0 0 0 124
2022-05-05 0 0 0 60
2022-05-06 0 0 0 45
2022-05-07 0 0 0 68
2022-05-08 0 0 0 87
2022-05-09 0 0 0 98
2022-05-10 0 0 0 105
2022-05-11 0 0 0 57
2022-05-12 0 0 0 56
2022-05-13 0 0 0 70
2022-05-14 0 0 0 101
2022-05-15 0 0 0 146
2022-05-16 0 0 0 55
2022-05-17 0 0 0 50
2022-05-18 0 0 0 87
2022-05-19 0 0 0 53
2022-05-20 0 0 0 58
2022-05-21 0 0 0 100
2022-05-22 0 0 0 125
2022-05-23 0 0 0 57
2022-05-24 0 0 0 53
2022-05-25 0 0 0 106
2022-05-26 0 0 0 69
2022-05-27 0 0 0 52
2022-05-28 0 0 0 54
2022-05-29 0 0 0 43
2022-05-30 0 0 0 45
2022-05-31 0 0 0 39
April 2022 0 0 0 54
2022-04-01 0 0 0 38
2022-04-02 0 0 0 43
2022-04-03 0 0 0 41
2022-04-04 0 0 0 44
2022-04-05 0 0 0 37
2022-04-06 0 0 0 39
2022-04-07 0 0 0 44
2022-04-08 0 0 0 41
2022-04-09 0 0 0 45
2022-04-10 0 0 0 41
2022-04-11 0 0 0 43
2022-04-12 0 0 0 37
2022-04-13 0 0 0 36
2022-04-14 0 0 0 36
2022-04-15 0 0 0 49
2022-04-16 0 0 0 45
2022-04-17 0 0 0 47
2022-04-18 0 0 0 49
2022-04-19 0 0 0 54
2022-04-20 0 0 0 49
2022-04-21 0 0 0 35
2022-04-22 0 0 0 43
2022-04-23 0 0 0 48
2022-04-24 0 0 0 49
2022-04-25 0 0 0 51
2022-04-26 0 0 0 54
2022-04-27 0 0 0 53
2022-04-28 0 0 0 49
2022-04-29 0 0 0 51
2022-04-30 0 0 0 51
March 2022 0 0 0 56
February 2022 0 0 0 43
2022-02-01 0 0 0 33
2022-02-02 0 0 0 35
2022-02-03 0 0 0 34
2022-02-04 0 0 0 35
2022-02-05 0 0 0 35
2022-02-06 0 0 0 34
2022-02-07 0 0 0 34
2022-02-08 0 0 0 36
2022-02-09 0 0 0 36
2022-02-10 0 0 0 41
2022-02-11 0 0 0 40
2022-02-12 0 0 0 38
2022-02-13 0 0 0 36
2022-02-14 0 0 0 35
2022-02-15 0 0 0 43
2022-02-16 0 0 0 37
2022-02-17 0 0 0 37
2022-02-18 0 0 0 40
2022-02-19 0 0 0 37
2022-02-20 0 0 0 35
2022-02-21 0 0 0 36
2022-02-22 0 0 0 29
2022-02-23 0 0 0 33
2022-02-24 0 0 0 32
2022-02-25 0 0 0 37
2022-02-26 0 0 0 36
2022-02-27 0 0 0 33
2022-02-28 0 0 0 36
January 2022 0 1 0 51
December 2021 0 3 0 50
2021-12-01 0 0 0 42
2021-12-02 0 1 0 37
2021-12-03 0 0 0 41
2021-12-04 0 0 0 40
2021-12-05 0 0 0 48
2021-12-06 0 0 0 48
2021-12-07 0 1 0 46
2021-12-08 0 0 0 50
2021-12-09 0 0 0 44
2021-12-10 0 0 0 47
2021-12-11 0 0 0 49
2021-12-12 0 0 0 48
2021-12-13 0 0 0 43
2021-12-14 0 0 0 41
2021-12-15 0 0 0 39
2021-12-16 0 0 0 39
2021-12-17 0 0 0 44
2021-12-18 0 0 0 40
2021-12-19 0 0 0 43
2021-12-20 0 0 0 39
2021-12-21 0 0 0 39
2021-12-22 0 0 0 40
2021-12-23 0 0 0 40
2021-12-24 0 0 0 41
2021-12-25 0 1 0 40
2021-12-26 0 0 0 37
2021-12-27 0 0 0 45
2021-12-28 0 0 0 42
2021-12-29 0 0 0 43
2021-12-30 0 0 0 44
2021-12-31 0 0 0 40
November 2021 0 0 0 109
October 2021 0 0 0 124
September 2021 1 2 0 55
2021-09-01 0 0 0 51
2021-09-02 0 0 0 49
2021-09-03 0 0 0 49
2021-09-04 0 0 0 49
2021-09-05 0 0 0 55
2021-09-06 0 0 0 46
2021-09-07 0 0 0 42
2021-09-08 0 0 0 41
2021-09-09 0 0 0 38
2021-09-10 0 0 0 41
2021-09-11 0 0 0 38
2021-09-12 0 0 0 34
2021-09-13 0 0 0 35
2021-09-14 0 0 0 37
2021-09-15 0 0 0 34
2021-09-16 0 0 0 48
2021-09-17 0 0 0 33
2021-09-18 0 0 0 38
2021-09-19 0 0 0 36
2021-09-20 0 0 0 38
2021-09-21 0 0 0 34
2021-09-22 1 1 0 36
2021-09-23 0 0 0 37
2021-09-24 0 0 0 40
2021-09-25 0 0 0 39
2021-09-26 0 1 0 38
2021-09-27 0 0 0 41
2021-09-28 0 0 0 39
2021-09-29 0 0 0 45
2021-09-30 0 0 0 41
August 2021 0 1 0 65
2021-08-01 0 0 0 65
2021-08-02 0 0 0 51
2021-08-03 0 0 0 61
2021-08-04 0 0 0 51
2021-08-05 0 0 0 52
2021-08-06 0 0 0 49
2021-08-07 0 0 0 52
2021-08-08 0 0 0 51
2021-08-09 0 0 0 46
2021-08-10 0 0 0 45
2021-08-11 0 0 0 47
2021-08-12 0 0 0 43
2021-08-13 0 0 0 41
2021-08-14 0 0 0 34
2021-08-15 0 0 0 36
2021-08-16 0 1 0 36
2021-08-17 0 0 0 36
2021-08-18 0 0 0 42
2021-08-19 0 0 0 42
2021-08-20 0 0 0 42
2021-08-21 0 0 0 44
2021-08-22 0 0 0 49
2021-08-23 0 0 0 55
2021-08-24 0 0 0 41
2021-08-25 0 0 0 53
2021-08-26 0 0 0 48
2021-08-27 0 0 0 48
2021-08-28 0 0 0 47
2021-08-29 0 0 0 46
2021-08-30 0 0 0 50
2021-08-31 0 0 0 51
July 2021 0 2 0 56
2021-07-01 0 0 0 42
2021-07-02 0 0 0 50
2021-07-03 0 0 0 35
2021-07-04 0 0 0 39
2021-07-05 0 0 0 40
2021-07-06 0 0 0 43
2021-07-07 0 0 0 40
2021-07-08 0 0 0 45
2021-07-09 0 0 0 42
2021-07-10 0 0 0 44
2021-07-11 0 0 0 34
2021-07-12 0 0 0 31
2021-07-13 0 0 0 37
2021-07-14 0 0 0 42
2021-07-15 0 0 0 37
2021-07-16 0 0 0 40
2021-07-17 0 0 0 42
2021-07-18 0 0 0 44
2021-07-19 0 0 0 44
2021-07-20 0 0 0 56
2021-07-21 0 0 0 38
2021-07-22 0 0 0 46
2021-07-23 0 0 0 49
2021-07-24 0 0 0 48
2021-07-25 0 0 0 49
2021-07-26 0 0 0 50
2021-07-27 0 0 0 52
2021-07-28 0 1 0 54
2021-07-29 0 0 0 53
2021-07-30 0 0 0 49
2021-07-31 0 1 0 51
June 2021 0 0 0 67
2021-06-01 0 0 0 38
2021-06-02 0 0 0 42
2021-06-03 0 0 0 43
2021-06-04 0 0 0 43
2021-06-05 0 0 0 44
2021-06-06 0 0 0 44
2021-06-07 0 0 0 41
2021-06-08 0 0 0 45
2021-06-09 0 0 0 44
2021-06-10 0 0 0 41
2021-06-11 0 0 0 44
2021-06-12 0 0 0 38
2021-06-13 0 0 0 37
2021-06-14 0 0 0 35
2021-06-15 0 0 0 29
2021-06-16 0 0 0 32
2021-06-17 0 0 0 44
2021-06-18 0 0 0 51
2021-06-19 0 0 0 46
2021-06-20 0 0 0 51
2021-06-21 0 0 0 67
2021-06-22 0 0 0 57
2021-06-23 0 0 0 54
2021-06-24 0 0 0 58
2021-06-25 0 0 0 54
2021-06-26 0 0 0 53
2021-06-27 0 0 0 48
2021-06-28 0 0 0 45
2021-06-29 0 0 0 45
2021-06-30 0 0 0 47
May 2021 0 1 0 56
2021-05-01 0 0 0 42
2021-05-02 0 0 0 46
2021-05-03 0 0 0 41
2021-05-04 0 0 0 40
2021-05-05 0 0 0 44
2021-05-06 0 0 0 35
2021-05-07 0 0 0 33
2021-05-08 0 0 0 36
2021-05-09 0 0 0 34
2021-05-10 0 0 0 34
2021-05-11 0 0 0 35
2021-05-12 0 0 0 41
2021-05-13 0 0 0 39
2021-05-14 0 0 0 45
2021-05-15 0 0 0 43
2021-05-16 0 0 0 40
2021-05-17 0 0 0 44
2021-05-18 0 0 0 49
2021-05-19 0 0 0 43
2021-05-20 0 0 0 49
2021-05-21 0 0 0 49
2021-05-22 0 0 0 53
2021-05-23 0 0 0 53
2021-05-24 0 0 0 55
2021-05-25 0 0 0 52
2021-05-26 0 1 0 56
2021-05-27 0 0 0 56
2021-05-28 0 0 0 55
2021-05-29 0 0 0 50
2021-05-30 0 0 0 51
2021-05-31 0 0 0 37
April 2021 0 0 0 53
March 2021 0 0 0 61
2021-03-01 0 0 0 35
2021-03-02 0 0 0 33
2021-03-03 0 0 0 29
2021-03-04 0 0 0 28
2021-03-05 0 0 0 25
2021-03-06 0 0 0 27
2021-03-07 0 0 0 34
2021-03-08 0 0 0 28
2021-03-09 0 0 0 34
2021-03-10 0 0 0 38
2021-03-11 0 0 0 39
2021-03-12 0 0 0 44
2021-03-13 0 0 0 44
2021-03-14 0 0 0 46
2021-03-15 0 0 0 47
2021-03-16 0 0 0 56
2021-03-17 0 0 0 61
2021-03-18 0 0 0 53
2021-03-19 0 0 0 46
2021-03-20 0 0 0 45
2021-03-21 0 0 0 43
2021-03-22 0 0 0 47
2021-03-23 0 0 0 45
2021-03-24 0 0 0 55
2021-03-25 0 0 0 48
2021-03-26 0 0 0 52
2021-03-27 0 0 0 43
2021-03-28 0 0 0 54
2021-03-29 0 0 0 51
2021-03-30 0 0 0 49
2021-03-31 0 0 0 48
February 2021 0 0 0 62
2021-02-01 0 0 0 27
2021-02-02 0 0 0 24
2021-02-03 0 0 0 18
2021-02-04 0 0 0 19
2021-02-05 0 0 0 25
2021-02-06 0 0 0 35
2021-02-07 0 0 0 29
2021-02-08 0 0 0 34
2021-02-09 0 0 0 51
2021-02-10 0 0 0 50
2021-02-11 0 0 0 52
2021-02-12 0 0 0 48
2021-02-13 0 0 0 54
2021-02-14 0 0 0 54
2021-02-15 0 0 0 54
2021-02-16 0 0 0 60
2021-02-17 0 0 0 62
2021-02-18 0 0 0 56
2021-02-19 0 0 0 49
2021-02-20 0 0 0 40
2021-02-21 0 0 0 31
2021-02-22 0 0 0 37
2021-02-23 0 0 0 32
2021-02-24 0 0 0 33
2021-02-25 0 0 0 43
2021-02-26 0 0 0 38
2021-02-27 0 0 0 37
2021-02-28 0 0 0 38
January 2021 0 0 0 176
2021-01-01 0 0 0 37
2021-01-02 0 0 0 36
2021-01-03 0 0 0 34
2021-01-04 0 0 0 39
2021-01-05 0 0 0 176
2021-01-06 0 0 0 42
2021-01-07 0 0 0 32
2021-01-08 0 0 0 33
2021-01-09 0 0 0 33
2021-01-10 0 0 0 43
2021-01-11 0 0 0 50
2021-01-12 0 0 0 47
2021-01-13 0 0 0 49
2021-01-14 0 0 0 62
2021-01-15 0 0 0 58
2021-01-16 0 0 0 62
2021-01-17 0 0 0 61
2021-01-18 0 0 0 52
2021-01-19 0 0 0 64
2021-01-20 0 0 0 54
2021-01-21 0 0 0 30
2021-01-22 0 0 0 28
2021-01-23 0 0 0 27
2021-01-24 0 0 0 22
2021-01-25 0 0 0 21
2021-01-26 0 0 0 23
2021-01-27 0 0 0 28
2021-01-28 0 0 0 26
2021-01-29 0 0 0 29
2021-01-30 0 0 0 25
2021-01-31 0 0 0 26
December 2020 0 0 0 62
November 2020 0 1 0 63
2020-11-01 0 0 0 56
2020-11-02 0 0 0 47
2020-11-03 0 0 0 56
2020-11-04 0 0 0 59
2020-11-05 0 0 0 63
2020-11-06 0 0 0 59
2020-11-07 0 0 0 58
2020-11-08 0 0 0 59
2020-11-09 0 0 0 55
2020-11-10 0 0 0 57
2020-11-11 0 0 0 61
2020-11-12 0 0 0 44
2020-11-13 0 0 0 47
2020-11-14 0 0 0 54
2020-11-15 0 0 0 55
2020-11-16 0 0 0 49
2020-11-17 0 0 0 52
2020-11-18 0 0 0 57
2020-11-19 0 1 0 62
2020-11-20 0 0 0 59
2020-11-21 0 0 0 63
2020-11-22 0 0 0 57
2020-11-23 0 0 0 50
2020-11-24 0 0 0 53
2020-11-25 0 0 0 57
2020-11-26 0 0 0 57
2020-11-27 0 0 0 47
2020-11-28 0 0 0 44
2020-11-29 0 0 0 45
2020-11-30 0 0 0 49
October 2020 0 0 0 84
September 2020 0 0 0 72
2020-09-18 0 0 0 69
2020-09-19 0 0 0 63
2020-09-20 0 0 0 57
2020-09-21 0 0 0 64
2020-09-22 0 0 0 57
2020-09-23 0 0 0 70
2020-09-24 0 0 0 62
2020-09-25 0 0 0 58
2020-09-26 0 0 0 61
2020-09-27 0 0 0 72
2020-09-28 0 0 0 66
2020-09-29 0 0 0 71
2020-09-30 0 0 0 68
July 2020 0 0 0 65
June 2020 0 0 0 105
May 2020 0 0 0 83
2020-05-01 0 0 0 42
2020-05-02 0 0 0 41
2020-05-03 0 0 0 42
2020-05-04 0 0 0 38
2020-05-05 0 0 0 52
2020-05-06 0 0 0 57
2020-05-07 0 0 0 57
2020-05-08 0 0 0 60
2020-05-09 0 0 0 53
2020-05-10 0 0 0 51
2020-05-11 0 0 0 51
2020-05-12 0 0 0 61
2020-05-13 0 0 0 68
2020-05-14 0 0 0 73
2020-05-15 0 0 0 79
2020-05-16 0 0 0 83
2020-05-17 0 0 0 82
2020-05-18 0 0 0 65
2020-05-19 0 0 0 62
2020-05-20 0 0 0 61
2020-05-21 0 0 0 39
2020-05-22 0 0 0 35
2020-05-23 0 0 0 37
2020-05-24 0 0 0 34
2020-05-25 0 0 0 37
2020-05-26 0 0 0 36
2020-05-27 0 0 0 31
2020-05-28 0 0 0 37
2020-05-29 0 0 0 44
2020-05-30 0 0 0 41
2020-05-31 0 0 0 43
April 2020 0 0 0 54
March 2020 0 1 0 95
2020-03-01 0 0 0 24
2020-03-02 0 0 0 30
2020-03-03 0 0 0 63
2020-03-04 0 0 0 95
2020-03-05 0 0 0 78
2020-03-06 0 0 0 50
2020-03-07 0 0 0 36
2020-03-08 0 0 0 36
2020-03-09 0 0 0 44
2020-03-10 0 0 0 37
2020-03-11 0 0 0 41
2020-03-12 0 0 0 44
2020-03-13 0 0 0 46
2020-03-14 0 0 0 41
2020-03-15 0 0 0 44
2020-03-16 0 0 0 49
2020-03-17 0 0 0 48
2020-03-18 0 0 0 44
2020-03-19 0 0 0 43
2020-03-20 0 0 0 41
2020-03-21 0 0 0 43
